総合病院の歯科としてスタートし、平成8年に歯科口腔外科と標榜名を改め、口腔外科に特化した診療体制となり、令和3年に公益社団法人日本口腔外科学会の准研修施設認定をうけました。難度の高い埋伏歯や過剰歯、歯性炎症や顎骨・口腔外傷、口腔や顎の嚢胞・良性腫瘍、口腔粘膜疾患や顎関節疾患、顎変形症などの口腔外科疾患を中心に診療を行っています。悪性腫瘍や重症例は東北大学病院、がんセンターなどへ紹介し連携して治療にあたります。当科での治療時には入院、全身麻酔や静脈内鎮静下で行うことも可能です。
新患・再来とも原則予約制で、新患はかかりつけ歯科などからの紹介とさせていただいています。当科での手術後状態が安定した後、紹介元で通常の歯科治療を継続していただき、地域一丸となって患者様の口腔の健康を目指す方針としています。
また、医科歯科連携に重点を置いており、主に当院医科で手術やがん治療を受けていただく患者様の口腔機能管理を行い、主疾患の治療が口腔内のトラブルで滞ることのないようサポートいたします。なお、一般歯科治療(う蝕や歯周炎治療および義歯作製)は原則として行いませんが、入院中の患者さんなどに関しては対応させていただく場合があります。
緊急・早急な診療が必要な方の場合は、紹介医から直接お電話でご相談ください。できる限り対応いたします。
など
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 歯の疾患 (智歯・埋伏歯) | 264 | 276 | 310 | 286 |
| 歯の疾患 (う触・歯周炎など) | 189 | 166 | 184 | 207 |
| 歯の疾患 (その他) | 14 | 9 | 10 | 31 |
| 周術期口腔機能管理 | 641 | 860 | 932 | 1047 |
| 回復期口腔機能管理 | 6 | 12 | ||
| 口腔ケア | 88 | 148 | 189 | 176 |
| 口腔粘膜疾患(ドライマウスを含む) | 33 | 38 | 44 | 50 |
| 嚢胞 | 40 | 27 | 31 | 44 |
| 良性腫痬 | 15 | 13 | 18 | 18 |
| 腫痬類似疾患(エプーリス、外骨症など) | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 顎関節疾患 | 16 | 10 | 24 | 15 |
| 炎症 | 44 | 32 | 47 | 37 |
| 外傷 | 19 | 16 | 21 | 17 |
| 先天異常・発育異常 | 17 | 18 | 36 | 18 |
| 悪性腫瘍 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 唾液腺疾患 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 神経性疾患 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 歯科心身症 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 2 | 6 | 1 | |
| その他 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 計 | 1413 | 1652 | 1860 | 1991 |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 智歯・埋伏歯抜歯・開窓 | 35 | 44 | 56 | 62 |
| その他の抜歯 | 3 | 1 | 2 | |
| 舌小帯形成 | 2 | 1 | 1 | |
| 骨隆起(口蓋・下顎隆起)形成 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 異物除去 | 5 | 2 | 5 | |
| 骨髄炎手術 | 1 | 13 | 1 | |
| 顎骨腫瘍・嚢胞摘出 | 6 | 6 | 13 | |
| 口蓋腫瘍摘出 | 1 | |||
| 口唇腫瘍摘出 | 1 | |||
| 舌腫瘍摘出 | 1 | 1 | ||
| 唾石摘出 | 1 | 1 | ||
| 骨折手術 | 3 | 1 | ||
| 前がん病変手術 | 1 | |||
| 顎変形症手術 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 瘻孔閉鎖術 | 1 | |||
| 計(延べ) | 53 | 65 | 82 | 90 |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 智歯・埋伏歯抜歯 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| その他の抜歯 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 顎骨嚢胞摘出 | 1 | 1 | ||
| 異物除去 | 1 | |||
| 矯正用アンカープレート埋入 | 1 | 1 | 1 | |
| 生検 | 1 | |||
| 計(延べ) | 6 | 3 | 6 | 10 |
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍・骨髄炎手術 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 抜歯術(埋伏歯・その他) | 3 | 16 | 8 | 7 |
| 嚢胞摘出 | 1 | 4 | 2 | |
| 腫瘍摘出 | 2 | 1 | ||
| 骨隆起形成 | 1 | |||
| その他 | 2 | 1 | ||
| 計(延べ) | 11 | 29 | 17 | 14 |
*口腔外科学会専門医制度に準じる